Skip to content
NO. | DESTINASI | 5 KG PERTAMA | KILOGRAM SELANJUTNYA | WAKTU PENGIRIMAN | |
JAWA BARAT | |
1 | Karawang | Rp 65,000 | Rp 4,200 | 2 Hari | |
2 | Purwakarta | Rp 60,000 | Rp 3,600 | 2-3 Hari | |
3 | Subang | Rp 70,000 | Rp 4,200 | 2-3 Hari | |
4 | Sumedang | Rp 70,000 | Rp 6,000 | 2-3 Hari | |
5 | Ciamis | Rp 80,000 | Rp 6,600 | 3-4 Hari | |
6 | Bandung | Rp 60,000 | Rp 2,900 | 2-3 Hari | |
7 | Rancaekek | Rp 70,000 | Rp 6,000 | 3-4 Hari | |
8 | Padalarang | Rp 65,000 | Rp 6,600 | 4-5 Hari | |
9 | Sukabumi | Rp 75,500 | Rp 6,000 | 4-5 Hari | |
10 | Tasikmalaya | Rp 75,500 | Rp 6,000 | 4-5 Hari | |
11 | Cimahi | Rp 85,000 | Rp 4,500 | 4-5 Hari | |
12 | Cirebon Kota | Rp 40,000 | Rp 2,800 | 2-3 Hari | |
13 | Indramayu | Rp 40,000 | Rp 3,900 | 2-3 Hari | |
14 | Majalengka | Rp 40,000 | Rp 3,900 | 2-3 Hari | |
15 | Kuningan | Rp 40,000 | Rp 3,900 | 2-3 Hari | |
16 | Serang | Rp 75,000 | Rp 7,200 | 2-3 Hari | |
JAWA TENGAH | |
17 | Tegal Kota | Rp 50,000 | Rp 2,800 | 2 Hari | |
18 | Slawi Kota | Rp 60,000 | Rp 3,500 | 2-3 Hari | |
19 | Brebes Kota | Rp 60,000 | Rp 3,500 | 2-3 Hari | |
20 | Bumiayu | Rp 47,500 | Rp 4,000 | 3-4 Hari | |
21 | Pemalang | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 2-3 Hari | |
22 | Pekalongan Kota | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4 Hari | |
23 | Kendal | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4 Hari | |
24 | Semarang Kota | Rp 35,500 | Rp 1,800 | 2-3 Hari | |
25 | Ungaran | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
26 | Bawen | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
27 | Banyumanik | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
28 | Demak | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
29 | Pati | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
30 | Kudus | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
31 | Jepara | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
32 | Purwokerto | Rp 75,000 | Rp 5,500 | 3-4 Hari | |
33 | Kroya | Rp 75,000 | Rp 7,700 | 3-4 Hari | |
34 | Cilacap | Rp 75,000 | Rp 6,600 | 4-5 Hari | |
35 | Banyumas | Rp 75,000 | Rp 6,600 | 3-4 Hari | |
36 | Banjarnegara | Rp 75,000 | Rp 7,700 | 4-5 Hari | |
37 | Wonosobo | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
38 | Kebumen | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
39 | Yogyakarta | Rp 75,000 | Rp 3,900 | 3-4 Hari | |
40 | Klaten | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
41 | Boyolali | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
42 | Kutoarjo | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
43 | Solo | Rp 45,000 | Rp 3,900 | 2-3 Hari | |
44 | Sukoharjo | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
45 | Karanganyar | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
46 | Sragen | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
47 | Temanggung | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
48 | Ambarawa | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 2-3 Hari | |
49 | Muntilan | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
50 | Salatiga | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
51 | Magelang | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
52 | Purworejo | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
53 | Purwodadi | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 3-4 Hari | |
54 | Grobogan | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
55 | Sleman | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
56 | Bantul | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
57 | Gunung Kidul | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
58 | Blora | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
59 | Purbalingga | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4-5 Hari | |
JAWA TIMUR -MADURA | |
1 | Surabaya | Rp 35,500 | Rp 2,400 | 3 - 4 Hari | |
2 | Gresik | Rp 75,000 | Rp 4,300 | 4 - 5 Hari | |
3 | Lamongan | Rp 75,000 | Rp 6,500 | 4 - 5 Hari | |
4 | Sidoarjo | Rp 75,000 | Rp 4,000 | 4 - 5 Hari | |
5 | Tulung Agung | Rp 75,000 | Rp 7,300 | 4 - 5 Hari | |
6 | Pasuruan | Rp 75,000 | Rp 5,800 | 4 - 5 Hari | |
7 | Probolinggo | Rp 75,000 | Rp 6,500 | 4 - 5 Hari | |
8 | Banyuwangi | Rp 75,000 | Rp 7,500 | 5 - 6 Hari | |
9 | Jember | Rp 75,000 | Rp 6,700 | 5 - 6 Hari | |
10 | Malang | Rp 75,000 | Rp 5,800 | 4 - 5 Hari | |
11 | Mojokerto | Rp 75,000 | Rp 5,700 | 4 - 5 Hari | |
12 | Jombang | Rp 75,000 | Rp 6,200 | 5 - 6 Hari | |
13 | Nganjuk | Rp 75,000 | Rp 6,700 | 4 - 5 Hari | |
14 | Ngawi | Rp 75,000 | Rp 7,500 | 4 - 5 Hari | |
15 | Madiun | Rp 75,000 | Rp 7,400 | 4 - 5 Hari | |
16 | Kediri | Rp 75,000 | Rp 6,500 | 4 - 5 Hari | |
17 | Pacitan | Rp 75,000 | Rp 11,000 | 4 - 5 Hari | |
18 | Blitar | Rp 75,000 | Rp 6,500 | 4 - 5 Hari | |
19 | Tuban | Rp 75,000 | Rp 6,800 | 4 - 5 Hari | |
20 | Situbondo | Rp 75,000 | Rp 7,400 | 5 - 6 Hari | |
21 | Bangkalan | Rp 75,000 | Rp 6,800 | 6 - 7 Hari | |
22 | Sampang | Rp 75,000 | Rp 8,500 | 6 - 7 Hari | |
23 | Pamekasan | Rp 75,000 | Rp 8,500 | 6 - 7 Hari | |
24 | Sumenep | Rp 75,000 | Rp 9,400 | 6 - 7 Hari | |