SUMATERA
NoDESTINASI TARIF MINIMUM ORDER WAKTU PENGIRIMAN
1Banda Aceh Rp 12,700 100 Kg 12 - 13 Hari
2Lhoukseumawe Rp 16,900 100 Kg 13 - 14 Hari
3Biereun Rp 16,900 100 Kg 13 - 14 Hari
4Meulaboh Rp 16,900 100 Kg 13 - 14 Hari
5Takengon Rp 16,900 100 Kg 13 - 14 Hari
6Tapak Tuan Rp 16,900 100 Kg 13 - 14 Hari
7Medan Rp 6,000 100 Kg 8 - 10 Hari
8Batam Rp 8,800 100 Kg 7 - 8 Hari
9Tanjung Balai Karimun Rp 18,700 100 Kg 9 - 10 Hari
10Tanjung Pinang Rp 9,400 100 Kg 7 - 8 Hari
11Pekanbaru Rp 5,800 100 Kg 6 - 7 Hari
12Dumai Rp 6,800 100 Kg 6 - 7 Hari
13Duri Rp 6,800 100 Kg 6 - 7 Hari
14Pgkl. Kerinci Rp 11,500 100 Kg 6 - 7 Hari
15Tembilahan Rp 6,800 100 Kg 6 - 7 Hari
16Lubuk Linggau Rp 5,800 100 Kg 6 - 7 Hari
17Padang Rp 5,800 100 Kg 6 - 7 Hari
18Muara Bungo Rp 6,800 100 Kg 6 - 7 Hari
19Solok Rp 8,000 100 Kg 6 - 7 Hari
20Sarolangun Rp 5,100 100 Kg 7 - 8 Hari
21Bangko Rp 5,100 100 Kg 7 - 8 Hari
22Muara Tebo Rp 7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
23Sungai Rumbai Rp 6,800 100 Kg 7 - 8 Hari
24Silungkang Rp 6,800 100 Kg 7 - 8 Hari
25Sungai Penuh Rp 12,800 100 Kg 7 - 8 Hari
26Bukit Tinggi Rp 5,760 100 Kg 6 - 7 Hari
27Bengkulu Rp 4,800 100 Kg 6 - 7 Hari
28Jambi Rp 5,400 100 Kg 7 - 8 Hari
29Palembang Rp 4,800 100 Kg 4 - 5 Hari
30Pangkal Pinang Rp 6,000 100 Kg 7 - 8 Hari
31Bukit Intan Rp 7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
32Rangkui Rp 7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
33Pangkal Balam Rp 7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
34Gerunggang Rp 7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
35Taman Sari Rp 7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
36Bangka Belitung Rp 10,200 100 Kg 9 - 10 Hari
37Sungai Liat Rp 10,200 100 Kg 9 - 10 Hari
38Toboali Rp 10,200 100 Kg 9 - 10 Hari
39Muntok Rp 11,400 100 Kg 9 - 10 Hari
40Belinyu Rp 12,600 100 Kg 9 - 10 Hari
41Riau Silip Rp 12,600 100 Kg 9 - 10 Hari
42Jebus Rp 13,000 100 Kg 9 - 10 Hari
43Koba Rp 10,600 100 Kg 9 - 10 Hari
44Pangkalan Baru Rp 11,600 100 Kg 9 - 10 Hari
45Simpang Katis Rp 12,000 100 Kg 9 - 10 Hari
46Sungai Selan Rp 12,000 100 Kg 9 - 10 Hari
47Air Gegas Rp 10,200 100 Kg 9 - 10 Hari
48Lampung Rp 3,800 100 Kg 2 - 3 Hari
49Kotabumi Rp 9,000 100 Kg 5 - 6 Hari
50Martapura Rp 12,600 100 Kg 5 - 6 Hari
51Tulang Bawang Rp 7,500 100 Kg 5 - 6 Hari
52Baturaja Rp 5,400 100 Kg 5 - 6 Hari
53Prabumulih Rp 5,400 100 Kg 5 - 6 Hari
54Muara Enim Rp 10,200 100 Kg 7 - 8 Hari
55Tanjung Enim Rp 10,200 100 Kg 9 - 10 Hari
56Lahat Rp 5,400 100 Kg 5 - 6 Hari
SULAWESI SELATAN
1Makassar Rp 6,900 50 Kg 6 - 7 Hari
2Maros Rp 10,900 50 Kg 7 - 8 Hari
3Pangkep Rp 13,300 50 Kg 9 - 10 Hari
4Gowa Rp 12,300 50 Kg 8 - 9 Hari
5Takalar Rp 15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
6Bantaeng Rp 15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
7Pare-Pare Rp 12,500 50 Kg 9 - 10 Hari
8Sidrap Rp 12,500 50 Kg 9 - 10 Hari
9Pinrang Rp 15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
10Sengkang Rp 15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
11Bulukumba Rp 15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
12Sinjai Rp 15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
13Bone Rp 13,000 50 Kg 9 - 10 Hari
14Soppeng Rp 13,000 50 Kg 9 - 10 Hari
15Enrekang Rp 13,000 50 Kg 9 - 10 Hari
16Tanah Toraja Rp 14,000 50 Kg 12 - 13 Hari
17Palopo Rp 16,600 50 Kg 10 - 11 Hari
18Malili Rp 14,000 100 Kg 13 - 14 Hari
19Selayar Rp 15,900 100 Kg 13 - 14 Hari
20Jeneponto Rp 11,100 100 Kg 13 - 14 Hari
21Luwuk Rp 16,600 50 Kg 13 - 14 Hari
22Majene Rp 16,600 50 Kg 13 - 14 Hari
23Mamuju Rp 16,600 50 Kg 13 - 14 Hari
24Polewali Mandar Rp 15,900 50 Kg 13 - 14 Hari
25Soroako Rp 21,400 100 Kg 13 - 14 Hari
26Sinjai Rp 14,800 50 Kg 13 - 14 Hari
SULAWESI TENGAH
1Palu Rp 13,900 50 Kg 11 - 12 Hari
2Poso Rp 16,600 50 Kg 11 - 12 Hari
3Ampana Rp 15,900 100 Kg 13 - 14 Hari
4Donggala Rp 15,900 100 Kg 13 - 14 Hari
5Kolonadele Rp 15,900 100 Kg 13 - 14 Hari
6Bungku / Leok Rp 15,900 100 Kg 13 - 14 Hari
7Luwuk Banggai Rp 34,200 100 Kg 18 - 20 Hari
8Parigi Rp 16,600 50 Kg 15 - 16 Hari
9Tantena Rp 15,900 100 Kg 17 - 18 Hari
10Toli-Toli Rp 17,700 50 Kg 15 - 16 Hari
SULAWESI TENGGARA
1Kendari Rp 13,900 50 Kg 12 Hari
2Bau-Bau Rp 19,600 50 Kg 16 Hari
3Wajo Rp 14,000 50 Kg 12 - 13 Hari
4Kolaka Rp 19,600 50 Kg 12 - 13 Hari
5Kolaka Utara Rp 19,000 50 Kg 12 - 13 Hari
6Konawe Rp 18,000 50 Kg 16 Hari
7Pomala Rp 14,800 50 Kg 16 Hari
8Unaha Rp 15,900 100 Kg 16 Hari
SULAWESI UTARA
1Gorontalo Rp 14,900 50 Kg 13 - 14 Hari
2Manado Rp 13,900 50 Kg 15 - 16 Hari
3Bitung Rp 20,700 100 Kg 20 Hari
4Kota Mubagu Rp 18,000 100 Kg 20 Hari
5Tomohon Rp 21,400 100 Kg 20 Hari
6Tondano Rp 20,700 100 Kg 20 Hari
7Minahasa Utara Rp 21,600 100 Kg 20 Hari
SULAWESI BARAT
1Mamasa Rp 12,400 100 Kg 12 - 13 Hari
2Pasangkayu Rp 16,500 100 Kg 12 - 13 Hari
3Mamuju kota Rp 15,000 100 Kg 12 - 13 Hari
KALIMANTAN TIMUR
1Balikpapan Rp 6,900 50 Kg 7 Hari
2Samarinda Rp 9,400 50 Kg 8 Hari
3Bontang Rp 15,800 50 Kg 11 - 12 Hari
4Tenggarong Rp 17,600 50 Kg 11 - 12 Hari
5Tanjung Selor Rp 16,200 50 Kg 13 hari
6Sangatta Rp 12,600 50 Kg 10 - 11 Hari
7Berau Rp 16,200 50 Kg 14 Hari
8Tarakan Rp 18,900 50 Kg 16 Hari
9Muara Badak Rp 14,400 100 Kg 16 Hari
10Handil Rp 16,800 100 Kg 16 Hari
11Melak Rp 22,600 100 Kg 16 Hari
12Tanjung Redep Rp 18,000 100 Kg 16 Hari
13Muara Wahau Rp 18,900 100 Kg 16 Hari
14Kota Bangun Rp 15,300 100 Kg 16 Hari
15Paser/Tanah Grogot Rp 19,800 100 Kg 15 - 16 Hari
16Kutai Kertanegara Rp 14,400 50 Kg 14 Hari
KALIMANTAN SELATAN
1Banjarmasin Rp 5,900 50 Kg 6 - 7 Hari
2Kota Baru Rp 20,000 50 Kg 10 Hari
3Martapura Rp 14,800 50 Kg 8 - 9 Hari
4Barabai Rp 16,600 50 Kg 9 - 10 Hari
5Batu Licin Rp 12,600 50 Kg 9 - 10 Hari
6Jorong Rp 15,300 100 Kg 9 - 10 Hari
7Batu Kajang Rp 17,100 100 Kg 8 - 9 Hari
8Tanjung Tabalong Rp 24,600 50 Kg 9 - 10 Hari
9Satui Rp 24,600 100 Kg 13 - 14 Hari
10Senakin Rp 33,800 100 Kg 13 - 14 Hari
KALIMANTAN BARAT
1Pontianak Rp 5,500 100 Kg 7 - 8 Hari
2Ketapang Rp 15,900 100 Kg 7 - 8 Hari
3Sambas Rp 14,800 100 Kg 8 - 9 Hari
4Sanggau Rp 14,800 100 Kg 8 - 9 Hari
5Singkawang Rp 15,200 100 Kg 8 - 9 Hari
6Mempawah Rp 14,600 100 Kg 8 - 9 Hari
KALIMANTAN TENGAH
1Palangkaraya Rp 8,900 50 Kg 10 Hari
2Sampit Rp 12,600 50 Kg 11 - 12 Hari
3Buntok Rp 18,400 100 Kg 10 Hari
4Pangkalan Bun Rp 13,000 100 Kg 10 Hari
5Muara Teweh Rp 16,600 100 Kg 10 Hari
BALI
1Denpasar Rp 5,900 50 Kg 5 - 6 Hari
2Kuta Rp 7,600 50 Kg 5 - 6 Hari
3Kerobokan Rp 7,600 50 Kg 7 - 8 Hari
4Nusa Dua Rp 7,600 50 Kg 8 - 9 Hari
5Jimbaran Rp 11,500 50 Kg 7 - 8 Hari
6Tabanan Kota Rp 11,500 50 Kg 8 - 9 Hari
7Gianyar Kota Rp 8,500 50 Kg 8 - 9 Hari
8Ubud Rp 11,500 50 Kg 8 - 9 Hari
9Singaraja Kota Rp 11,300 50 Kg 8 - 9 Hari
10Negara Kota Rp 10,500 50 Kg 8 - 9 Hari
11Seminyak Rp 10,500 50 Kg 8 - 9 Hari
12Legian Rp 9,900 50 Kg 7 - 8 Hari
13Sanur Rp 9,300 50 Kg 7 - 8 Hari
14Benoa Rp 9,300 50 Kg 7 - 8 Hari
15Tanjung Benoa Rp 9,900 50 Kg 8 - 9 Hari
16Sempidi Rp 8,500 50 Kg 8 - 9 Hari
17Mengwi Rp 8,500 50 Kg 8 - 9 Hari
18Penebel Rp 9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
19Baturiti Rp 9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
20Bedugul Rp 9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
21BatuBulan Rp 7,500 50 Kg 9 - 10 Hari
22Celuk Rp 7,500 50 Kg 9 - 10 Hari
23Sukawati Rp 7,500 50 Kg 9 - 10 Hari
24Tampak Siring Rp 8,500 50 Kg 9 - 10 Hari
25Klungkung Rp 9,000 50 Kg 9 - 10 Hari
26Padang Bai Rp 10,500 50 Kg 9 - 10 Hari
27Semarapura Rp 9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
28Kintamani Rp 10,500 50 Kg 9 - 10 Hari
29Bangli Rp 9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
30Karangasem Rp 11,500 50 Kg 9 - 10 Hari
31Amlapura Rp 10,500 50 Kg 9 - 10 Hari
32Gilimanuk Rp 9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
NUSA TENGGARA BARAT
1Mataram Rp 9,200 50 Kg 9 Hari
2Sumbawa Besar Rp 10,000 50 Kg 10 Hari
3Dompu Rp 11,700 100 Kg 12 Hari
4Bima Rp 11,700 100 Kg 12 Hari
5Praya Rp 13,000 50 Kg 10 Hari
6Selong Rp 13,300 50 Kg 10 Hari
7Taliwang Rp 13,900 50 Kg 10 Hari
8Maluk (Newmont) Rp 16,400 100 Kg 11 - 12 Hari
NUSA TENGGARA TIMUR
1Labuan Bajo Rp 13,500 50 Kg 11 - 12 Hari
2Ruteng Rp 11,800 50 Kg 11 - 12 Hari
3Bajawa Rp 11,800 50 Kg 11 - 12 Hari
4Ende Rp 11,800 100 Kg 12 - 13 Hari
5Maumere Rp 11,800 100 Kg 12 - 13 Hari
6Kupang Rp 9,900 100 Kg 12 - 13 Hari
7Waingapu Rp 16,200 100 Kg 15 - 16 Hari
8Atambua Rp 16,900 100 Kg 15 - 16 Hari
9Alor Rp 20,700 100 Kg 15 - 16 Hari
10Lembata Rp 20,700 100 Kg 15 - 16 Hari
MALUKU UTARA
1Ternate Rp 27,500 100 Kg 12 - 13 Hari
2Tidore Rp 27,500 100 Kg 23 - 24 Hari
3Jaelolo Rp 33,600 100 Kg 23 Hari
4Pulau Bacan Rp 30,000 100 Kg 23 Hari
5Sanana Rp 30,000 100 Kg 23 Hari
6Labuha Rp 30,000 100 Kg 23 Hari
7Obi Rp 30,000 100 Kg 23 Hari
8Gamalama Rp 30,000 100 Kg 23 Hari
9Sula Rp 30,000 100 Kg 23 Hari
10Tobelo Rp 46,200 100 Kg 23 Hari
MALUKU
1Ambon Rp 30,000 100 Kg 12 - 13 Hari
2Passo Ambon Rp 30,000 100 Kg 12 - 13 Hari
3Tual Rp 36,000 100 Kg 14 - 15 Hari
4Dobo Rp 35,500 100 Kg 14 - 15 Hari
5Saumlaki Rp 36,000 100 Kg 14 - 15 Hari
6Namlea Rp 34,200 100 Kg 14 - 15 Hari
7Masohi Rp 38,600 100 Kg 30 Hari
PAPUA
1Jayapura Rp 24,600 100 Kg 12 - 13 Hari
2Biak Rp 36,000 100 Kg 12 - 13 Hari
3Serui Rp 36,000 100 Kg 12 - 13 Hari
4Nabire Rp 36,000 100 Kg 12 - 13 Hari
5Timika Rp 36,000 100 Kg 15 - 16 Hari
6Merauke Rp 36,000 100 Kg 15 - 16 Hari
7Wamena Rp 59,160 100 Kg 15 - 16 Hari
PAPUA BARAT
1Manokwari Rp 24,600 100 Kg 12 - 13 Hari
2Sorong Rp 24,600 100 Kg 12 - 13 Hari
3Fak - Fak Rp 36,000 100 Kg 15 - 16 Hari
4Kaimana Rp 39,000 100 Kg 15 - 16 Hari